TOVE Turnaus pelataan elokuussa 5.-6.8.2023 Toejoen Kentän huippu olosuhteissa.
P7 (2016) - P9 (2014) ja T9 (2014-2015) Lauantaina.
P10 (2013) ja P12 (2011), sekä T11 (2012-2013) Sunnuntaina
2014-2016 syntyneiden sarjat pelataan 5v5 sarjoina.
2011-2013 syntyneiden sarjat pelataan 8v8 sarjoina.
Otteluaika
Kaikissa sarjoissa otteluaika 1x25min
Paitsiosäännöt
8v8 sarjoissa on voimassa boksipaitsio.
Yli-ikäisyyssääntö
Liiton myöntämät yli-ikäisyysluvat ovat voimassa. Yli-ikäisiä saa olla kentällä yhtäaikaisesti vain kaksi pelaajaa.
Palkinnot
Jokainen joukkue palkitaan osallistumismitaleilla (max. 14kpl/joukkue)
Kaikkiin sarjoihin otetaan viisi joukkuetta, joten varaa paikkasi turnaukseen hyvissä ajoin.
Osallistumismaksu 150€/joukkue.
Turnaus täytetään osallistumisjärjestyksessä. Turnausosallistumisen maksua ei palauteta 31.5.2023 jälkeisistä peruutuksista.
Muutokset otteluohjelmaan mahdollisia
Klo | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
09:00-09:25 | ToVe White - Joukkue B | Joukkue C - Joukkue D |
09:30-09:55 | ToVe White - Joukkue C | Joukkue B - Joukkue E |
10:00-10:25 | Joukkue B - Joukkue C | Joukkue D - Joukkue E |
10:30-10:55 | ToVe White - Joukkue E | Joukkue B - Joukkue D |
11:00-11:25 | ToVe White - Joukkue D | Joukkue C - Joukkue E |
Klo | Kenttä 3 | Kenttä 4 |
09:00-09:25 | ToVe Green-Joukkue B | Joukkue C-Joukkue D |
09:30-09:55 | ToVe Green-Joukkue C | Joukkue B-Joukkue E |
10:00-10:25 | Joukkue B-Joukkue C | Joukkue D-Joukkue E |
10:30-10:55 | ToVe Green-Joukkue E | Joukkue B-Joukkue D |
11:00-11:25 | ToVe Green-Joukkue D | Joukkue C-Joukkue E |
Klo | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
11:45-12:10 | ToVe White - Karhu-Futis | Joukkue C - Joukkue D |
12:15-12:40 | ToVe White - Joukkue C | Karhu-Futis - Joukkue E |
12:45-13:10 | Karhu-Futis - Joukkue C | Joukkue D - Joukkue E |
13:15-13:40 | ToVe White - Joukkue E | Karhu-Futis - Joukkue D |
13:45-14:10 | ToVe White - Joukkue D | Joukkue C - Joukkue E |
Klo | Kenttä 3 | Kenttä 4 |
11:45-12:10 | ToVe Green - Joukkue B | Joukkue C - Joukkue D |
12:15-12:40 | ToVe Green - Joukkue C | Joukkue B - Joukkue E |
12:45-13:10 | Joukkue B - Joukkue C | Joukkue D - Joukkue E |
13:15-13:40 | ToVe Green - Joukkue E | Joukkue B - Joukkue D |
13:45-14:10 | ToVe Green - Joukkue D | Joukkue C - Joukkue E |
Klo | Kenttä 5 | Kenttä 6 |
11:45-12:10 | ToVe - Joukkue B | Joukkue C - Joukkue D |
12:15-12:40 | ToVe - Joukkue C | Joukkue B - Joukkue E |
12:45-13:10 | Joukkue B - Joukkue C | Joukkue D - Joukkue E |
13:15-13:40 | ToVe - Joukkue E | Joukkue B - Joukkue D |
13:45-14:10 | ToVe - Joukkue D | Joukkue C - Joukkue E |
Klo | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
14:30-14:55 | ToVe White - Joukkue B | Joukkue C - Joukkue D |
15:00-15:25 | ToVe White - Joukkue C | Joukkue B - Joukkue E |
15:30-15:55 | Joukkue B - Joukkue C | Joukkue D - Joukkue E |
16:00-16:25 | ToVe White - Joukkue E | Joukkue B - Joukkue D |
16:30-16:55 | ToVe White - Joukkue D | Joukkue C - Joukkue E |
Klo | Kenttä 3 | Kenttä 4 |
14:30-14:55 | ToVe Green - Joukkue B | Joukkue C - Joukkue D |
15:00-15:25 | ToVe Green - Joukkue C | Joukkue B - Joukkue E |
15:30-15:55 | Joukkue B - Joukkue C | Joukkue D - Joukkue E |
16:00-16:25 | ToVe Green - Joukkue E | Joukkue B - Joukkue D |
16:30-16:55 | ToVe Green - Joukkue D | Joukkue C - Joukkue E |
Muutokset otteluohjelmaan mahdollisia
Klo | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
09:00-09:25 | ToVe White - FC Jazz White | LTU - Karhu-Futis |
09:30-09:55 | ToVe White - LTU | FC Jazz White - Joukkue E |
10:00-10:25 | FC Jazz White - LTU | Karhu-Futis - Joukkue E |
10:30-10:55 | ToVe White - Joukkue E | FC Jazz White - Karhu-Futis |
11:00-11:25 | ToVe White - Karhu-Futis | LTU - Joukkue E |
Klo | Kenttä 3 | Kenttä 4 |
09:00-09:25 | ToVe Green - FC Jazz Red | Joukkue C - Joukkue D |
09:30-09:55 | ToVe Green - Joukkue C | FC Jazz Red - Joukkue E |
10:00-10:25 | FC Jazz Red - Joukkue C | Joukkue D - Joukkue E |
10:30-10:55 | ToVe Green - Joukkue E | FC Jazz Red - Joukkue D |
11:00-11:25 | ToVe Green-Joukkue D | Joukkue C-Joukkue E |
Klo | Kenttä 1 | Kenttä 2 |
11:45-12:10 | ToVe - Joukkue B | Joukkue C - Joukkue D |
12:15-12:40 | ToVe - Joukkue C | Joukkue B - Joukkue E |
12:45-13:10 | Joukkue B - Joukkue C | Joukkue D - Joukkue E |
13:15-13:40 | ToVe - Joukkue E | Joukkue B - Joukkue D |
13:45-14:10 | ToVe - Joukkue D | Joukkue C - Joukkue E |
Klo | Kenttä 3 (Lohko A) | Kenttä 4 (Lohko B) |
11:45-12:10 | ToVe - Lohko A2 | Lohko B1 - Lohko B2 |
12:15-12:40 | Lohko A3 - ToVe | Lohko B3 - Lohko B1 |
12:45-13:10 | Lohko A2 - Lohko A3 | Lohko B2 - Lohko B3 |
13:30-13:55 | A Lohkon 2. - B Lohkon 2. (Pronssi) | A Lohkon 3. - B Lohkon 3. (Sijat 5-6) |
14:00-14:25 | A Lohkon 1. - B Lohkon 1. (Finaali) |